Daftar Harga
Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami :
| Simpati | Kode | Nominal | Harga |
![]() | SM5 | 5000 | 4.950 |
| SM10 | 10000 | 9.750 | |
| SM20 | 20000 | 19.750 | |
| SM50 | 50000 | 49.500 | |
| SM100 | 100000 | 95.000 |
| AS | Kode | Nominal | Harga |
![]() ![]() | ASM5 | 5000 | 4.950 |
| ASM10 | 10000 | 9.750 | |
| ASM15 | 15000 | 15.400 | |
| ASM25 | 25000 | 24.700 | |
| ASM50 | 50000 | 49.500 | |
| ASM100 | 100000 | 96.900 |
| Im3 Mentari | Kode | Nominal | Harga |
![]() | IM5 | 5000 | 5.300 |
| IM10 | 10000 | 10.050 | |
| IM20 | 20000 | 19.375 | |
| IM25 | 25000 | 24.500 | |
| IM50 | 50000 | 48.450 | |
| IM100 | 100000 | 96.900 |
![]() | IS5 | 5000 | 5.300 |
| IS8 | 10000 | 8.500 | |
| IS30 | 20000 | 31.000 | |
| IB25 | - NA - | - NA - | |
| IB50 | - NA - | - NA - | |
| IB100 | - NA - | - NA - |
| XL | Kode | Nominal | Harga |
| XR5 | 5000 | 5.300 |
| XR10 | 10000 | 10.300 | |
| XR25 | 25000 | 25.000 | |
| XR50 | 50000 | 49.500 | |
| XR100 | 100000 | 99.000 |
| Flexi | Kode | Nominal | Harga |
![]() | F5 | 5000 | 5.250 |
| F10 | 10000 | 10.100 | |
| F15 | 15000 | 14.500 | |
| F20 | 25000 | 19.600 | |
| F50 | 50000 | 48.000 | |
| F100 | 100000 | 94.000 | |
| F200 | 200000 | 241.000 |
| Esia | Kode | Nominal | Harga |
![]() | E1 | 1000 | 1.400 |
| E2 | 2000 | 2.400 | |
| E3 | 3000 | 3.500 | |
| E4 | 4000 | 4.500 | |
| E5 | 5000 | 5.300 | |
| E10 | 10000 | 10.300 | |
| E15 | 15000 | 15.300 | |
| E20 | 20000 | 20.300 | |
| E25 | 25000 | 25.000 | |
| E50 | 50000 | 49.000 |
| Fren | Kode | Nominal | Harga |
![]() | FR10 | 10000 | 12.000 |
| FR25 | 25000 | 27.700 | |
| FR50 | 50000 | 53.300 | |
| FR100 | 100000 | 106.000 | |
| FR150 | 150000 | 160.000 | |
| FR200 | 200000 | 201.000 | |
| FR300 | 300000 | 312.000 | |
| FR500 | 500000 | 520.000 |
| Three | Kode | Nominal | Harga |
![]() | T1 | 1000 | 1.850 |
| T5 | 5000 | 5.300 | |
| T10 | 10000 | 10.400 | |
| T20 | 20000 | 21.500 | |
| T30 | 30000 | 28.700 | |
| T50 | 50000 | 49.000 | |
| T100 | 100000 | 97.800 |
| StarOne | Kode | Nominal | Harga |
![]() | ST5 | 5000 | 5.600 |
| ST10 | 10000 | 10.500 | |
| ST20 | 20000 | 20.000 | |
| ST25 | 25000 | 25.000 | |
| ST50 | 50000 | 49.000 | |
| ST100 | 100000 | 95.500 |
| Smart | Kode | Nominal | Harga |
![]() | MR5 | 5000 | 5.000 |
| MR10 | 10000 | 9.500 | |
| MR20 | 20000 | 19.000 | |
| MR50 | 50000 | 47.500 | |
| MR100 | 100000 | 95.500 |
| Axis | Kode | Nominal | Harga |
![]() | AX5 | 5000 | 4.950 |
| AX10 | 10000 | 9.800 | |
| AX25 | 25000 | 24.500 | |
| AX50 | 50000 | 52.000 | |
| AX100 | 100000 | 98.000 |
nb:harga sewaktu-waktu dapat berubah.














